- Krajská soutěž mužů Středočeského kraje 2022/23
- 13.11.2022 18:15
- 10. kolo
- S0574
HC Hvězda Kladno 3:13
(2:5,1:2,0:6)
HC Příbram B
- Hlavní rozhodčí
- Petr Doskočil
- Čároví rozhodčí
- Aleš Pokorný, Tomáš Borkovec
- Střely po třetinách
- 2:5, 1:2, 0:6
- Vyloučení
- 3:2
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:1
- V oslabení
- 0:3
- Trestné minuty
- 06:04
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
02:15 | D | Tomáš ŘEHÁK | Jan STACH | 5/4 |
06:25 | H | Tomáš DOLEJŠ | Jakub PETERKA | 4/5 |
10:37 | H | Matěj POKORNÝ | Petr SVOBODA | 5/4 |
13:21 | H | Jakub KADIČ | Ondřej MÁCHA | 5/5 |
14:30 | D | Ladislav NÁPRSTEK | Miroslav SKÁLA | 5/5 |
15:05 | H | Jakub KADIČ | Jan GRUBNER | 5/5 |
16:40 | H | David ŠMEJKAL | Tomáš ANDĚL , Petr SVOBODA | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
27:25 | H | Tomáš ANDĚL | Petr SVOBODA | 5/5 |
28:42 | D | Tomáš ŘEHÁK | Jan STACH | 5/5 |
38:44 | H | Petr SVOBODA | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
42:01 | H | Petr SVOBODA | Tomáš ANDĚL | 5/5 |
42:24 | H | Lukáš FLIEGER | Petr ŠLEMENDA | 5/5 |
44:01 | H | Tomáš ANDĚL | Petr SVOBODA , David ŠMEJKAL | 5/4 |
46:37 | H | Lukáš FLIEGER | Zdeněk CÍSAŘ , David BENEŠ | 5/4 |
49:30 | H | Jan GRUBNER | Petr SVOBODA | 5/5 |
50:40 | H | Miroslav POLÁK | Lukáš FLIEGER , David BENEŠ | 5/5 |
Soupiska
HC Hvězda Kladno
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | O | Martin LANGR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | O | Karel MATULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Tomáš VRKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Michal CHROMÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Tomáš ŘEHÁK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Ú | Miroslav SKÁLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ú | Petr HAVLŮJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ú | Ladislav NÁPRSTEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ú | Jan STACH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Ú | Josef VIMMER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | B | Jaroslav KOŇÁK | 60:00 | - | 13 | - | 0 | 0 |
HC Příbram B
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Matěj POKORNÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | O | Jan GRUBNER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | O | Tomáš DOLEJŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | O | Petr ŠLEMENDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ú | Lukáš FLIEGER | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ú | Miroslav POLÁK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ú | Jakub KADIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Ú | Zdeněk CÍSAŘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | David ŠMEJKAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ú | Jakub PETERKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ú | Petr SVOBODA | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
13 | Ú | Tomáš ANDĚL | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Ú | David BENEŠ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Ú | Ondřej MÁCHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Kim VÁVRA | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |