• Soutěž 2. tříd Jihočeského kraje 2022/23
  • 03.12.2022 09:00
  • 3. kolo
  • CM2025

Jiskra Třeboň oddíl ledního hokeje 0:0
(0:0,0:0,0:0)
Loko. Veselí n.Luž. Loko. Veselí n.Luž.

Hlavní rozhodčí
Čároví rozhodčí
Střely po třetinách
0:0, 0:0, 0:0
Vyloučení
0:0
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
00:00

Průběh utkání

Soupiska

Jiskra Třeboň oddíl ledního hokeje

# P HRÁČ G A B T +/-
3 Ú Jonáš BRCHAŇ 0 0 0 0 0
5 Ú Tobiáš ČUTKA 0 0 0 0 0
6 Ú Jan HAČKO 0 0 0 0 0
7 Ú Martin JACKOV 0 0 0 0 0
9 Ú Mikuláš KARAS 0 0 0 0 0
10 Ú Matyáš LAMAČ 0 0 0 0 0
11 Ú Ondřej ZEMAN 0 0 0 0 0
13 Ú Agáta ZBUDILOVÁ 0 0 0 0 0
20 Ú Antonín KACKO 0 0 0 0 0
48 Ú Jan MERTL 0 0 0 0 0
54 Ú Lukáš LÍVANSKÝ 0 0 0 0 0
68 Ú Antonín PFEIFER 0 0 0 0 0
72 Ú Tomáš URBAN ZEMAN 0 0 0 0 0
73 Ú Milan TROUP 0 0 0 0 0
74 Ú Mikuláš TLAČIL 0 0 0 0 0
76 Ú Štěpán ROZKOŠ 0 0 0 0 0
77 Ú Václav PEŠINA 0 0 0 0 0
88 Ú Adam NOVOTNÝ 0 0 0 0 0
94 Ú Adam MAREK 0 0 0 0 0
97 Ú Lukáš KRAKOWITZER 0 0 0 0 0
98 Ú Richard KAVKA 0 0 0 0 0
99 Ú Jakub AUGSTEN 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
4 B Ondřej ČECH 00:00 - 0 - 0 0
75 B David SRBENÝ 45:00 - 0 - 0 0

Loko. Veselí n.Luž.

# P HRÁČ G A B T +/-
2 Ú Lukáš HRUBÝ 0 0 0 0 0
3 Ú Miloslav ZEMAN 0 0 0 0 0
4 Ú Filip MAŠEK 0 0 0 0 0
5 Ú Matyáš KRONIKA 0 0 0 0 0
6 Ú Tomáš LIŠKA 0 0 0 0 0
7 Ú Šimon PETERKA 0 0 0 0 0
8 Ú Matyáš SEDLÁČEK 0 0 0 0 0
10 Ú Josef MATRINKA 0 0 0 0 0
11 Ú Jakub SOJKA 0 0 0 0 0
12 Ú Marek KOLÁŘ 0 0 0 0 0
14 Ú Mikuláš KOLBA 0 0 0 0 0
15 Ú Martin KLEČKA 0 0 0 0 0
16 Ú Ondřej PROKEŠ 0 0 0 0 0
17 Ú Antonín ŠVEC 0 0 0 0 0
18 Ú Martin AMBROŽ 0 0 0 0 0
19 Ú Luka Lou MYLER 0 0 0 0 0
20 Ú Tomáš POUR 0 0 0 0 0
21 Ú Tomáš KORANDA 0 0 0 0 0
22 Ú Michal HONZA 0 0 0 0 0
23 Ú Matyáš ČÁP 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
9 B Adam VÁVROVSKÝ 00:00 - 0 - 0 0
1 B Filip CHLAŇ 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž