Daniel Nechvátal

21.11.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

1
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
25.3.2023 12. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
5.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – MBK Vyškov 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Blansko – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje SKMB Boskovice z.s. – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
26.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
26.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HCM Warriors Brno 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 0 0 0 0 0
29.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Zastávka u Brna 0:0 0 0 0 0 0
29.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 8. Liga mladších žáků "B" MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 6:10 0 0 0 0 0
16.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 0:0 0 0 0 0 0
16.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Orli Znojmo-mládež, z.s. – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HCM Warriors Brno – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" HC Kometa Group o.s. 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Kometa Group o.s. 18 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
B5054 22.10.2022 MBK Vyškov 6:10 HC KOMETA BRNO Více